KQBD – PHÁP
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
France Ligue 1 | |||||||||||
| 02:05 | Lille [18] 3 | 3-0 | 3 -3 | Lens 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.90 | |
| 20:00 | Angers [18] 3 | 0-0 | 3 -7 | Lyon [3] | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 1.70 | 1.10 | 0.90 | |
| 22:15 | Le Havre [18] 2 | 1-1 | 5 -5 | AJ Auxerre 2 [3] | 1.40 | 1.80 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | |
| 22:15 | Lorient [18] 1 | 1-1 | 5 -6 | Paris FC 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.60 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | |
| 22:15 | Metz [18] 2 | 0-0 | 6 -3 | 0.70 | 0.90 | 1.50 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | ||
France Ligue 2 | |||||||||||
| 01:00 | Nancy [18] 1 | 1-1 | 4 -1 | Saint Etienne 2 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | |
Challenge DE French Feminin | |||||||||||
| 21:00 | Strasbourg W [18] | 0-6 | 7 -1 | Lyon (W) [3] | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 0.20 | 1.20 | 1.50 | |
France Ligue 5 | |||||||||||
| 20:00 | US Vimy [18] 3 | 5-2 | 0 -1 | Amiens SC II 1 2 [3] | 0.20 | 0.90 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 0.20 | |
France Division 2 Women | |||||||||||
| 19:00 | Guingamp (W) [18] | 1-2 | 7 -1 | Rodez Aveyron (W) 1 [3] | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 1.90 | |
| 19:00 | FC Metz (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Le Mans (W) [3] | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | |
| 19:00 | Toulouse (W) [18] 2 | 2-0 | 1 -1 | Thonon Evian FC (W) 2 [3] | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 0.90 | 1.90 | 2.00 | |
| 20:00 | Auxerre W [18] 1 | 0-0 | 1 -1 | 1.10 | 0.50 | 1.20 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | ||
| 20:10 | Nice W [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Lille (W) 3 [3] | 1.50 | 0.70 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
Bỏ qua nội dung


















